機台規格
| 標準規格參數 | 全自動折蓋封箱機 (GPI-655) |
四角邊全自動封箱機 (GPH-655) |
|---|---|---|
| 適用紙箱長度 (L) | 200 mm ~ 600 mm | 320 mm ~ 650 mm |
| 適用紙箱寬度 (W) | 150 mm ~ 500 mm | 200 mm ~ 500 mm |
| 適用紙箱高度 (H) | 180 mm ~ 500 mm | 180 mm ~ 500 mm |
| 台面高度範圍 | 600 mm ~ 750 mm (可調) | 600 mm ~ 650 mm |
| 封箱速度 | 20 m/min | 20 m/min |
| 適用電源 | 220V 50/60HZ | 220V/380V 50/60HZ |
| 氣壓源/空氣消耗量 | 供應壓力:5.5 ~ 6 kg/cm² | 消耗量:450 NL/min |
| 機器外觀尺寸 | L 1920 mm × W 1140 mm × H 1450 mm | L 2100 mm × W 1320 mm × H 1580 mm |
| 機器重量 | 約 300 kg | 450 kg |
| 適用耗材 (膠帶) | OPP 膠帶 | W (48、60、72) mm × L 1000y |
推薦應用產業
H型封箱工藝提供了最高等級的外箱防護,能有效避免內容物受到外部環境污染或人為破壞。特別推薦應用於:食品與飲料製造業、化妝品與生技產業、精密電子零組件、醫療器械包裝、出口海運外銷,以及出貨量龐大且需要高標準包裝的大型電商物流中心。








