
PARAMETERS
技術參數
| 產品型號 | KC303iKC301iKC330i | ||
|---|---|---|---|
| 雷射器類型 | 密封式CO2射頻雷射器 | 擴束鏡 | 4倍 |
| 脈衝頻率範圍 | 0-25KHz | 雷射波長 | 9.3μm/10.2μm/10.6μm |
| 功率 | 30W | 雷射等級 | 4類雷射產品~符合IEC60825-1標準 |
| 標識方向 | 0-360°全方位 | 工作距離 | 165mm |
| 標識區域 | 標準110*110mm (可定制) | 光斑大小 | 1.8mm (±0.2mm) |
| 劃線速度 | 最快可達9m/s | 打碼內容 | 一維、二維條碼、圖標、中英文及數位 |
| 操作介面 | 10寸全彩觸控屏 | 通訊介面 | RJ45、RS232、RS485、USB、SD卡 |
| 額定電壓 | 200~240V 50/60Hz | 環境溫度 | 5~40°C |
| 整機功率 | ≤300W | 濕度範圍 | 相對濕度 < 90%, 無冷凝 |
| 防護等級 | IP54 | 整機重量 | 約16.5kg |
| 冷卻管道 | 風冷 | ||








